Рішення
Поіменне голосування рішень 8 сесії VII скликання
№ | Призвіще, і'мя, по батькові | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
1 | Верпівський П.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Н | + | + | + | + | + | + |
2 | Верецун Н.Ю. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
3 | Вишневський А.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Гетьман В.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Гриб А.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Гриб О.І. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Гуз І.С. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
8 | Єфимов О.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Зілько В.П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Каращук С.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Кикла О.М. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
12 | Кикла С.В. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
13 | Купневич Р.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Н | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Куліш І.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Мазурок С.Ю | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
16 | Можарівський І.М. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
17 | Невмержицька Н.П. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
18 | Никончук О.П. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
19 | Олехнович О.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | Панухник С.О. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | В | В | В | В | В | В |
21 | Поліщук П.Ф. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | Радучич М.Д. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
23 | Рудницький О.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
24 | Содолинський Т.А. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
25 | Федоренко І.Є | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
26 | Хоменко В.П. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
(«+»-за;«п»-проти;«у»-утримавсь;«н»-не голосував;«в»-відсутній на засіданні)
Член лічильної комісії Єфимов О.В.
Член лічильної комісії Олехнович О.В.
Член лічильної комісії Вишневський А.М.
Рішення №131 від 15 червня 2018 року.
Додаток до рішення №131 від 15 червня 2018 року.
Рішення №132 від 15 червня 2018 року.
Рішення №133 від 15 червня 2018 року.
Рішення №134 від 15 червня 2018 року.
Рішення №135 від 15 червня 2018 року.
Додаток до рішення №135 від 15 червня 2018 року.
Рішення №136 від 15 червня 2018 року, та додатки 1-4.
Рішення №137 від 15 червня 2018 року.
Рішення №138 від 15 червня 2018 року.
Додаток до рішення №138 від 15 червня 2018 року.
Рішення №140 від 15 червня 2018 року.
Рішення №147 від15 червня 2018 року.
Рішення №148 від15 червня 2018 року.
Рішення №149 від15 червня 2018 року.
Рішення №150 від15 червня 2018 року.
Рішення №151 від 05 липня 2018 року.
Додаток до рішення 151 від 05 липня 2018 року.